永丽皇宫官方网址2022届推免生加分及学业成绩公示

  经学生提交加分申请材料,学院组织师生审核并公示后,现将符合资格的2022届推免生加分及学业成绩汇总公示如下。如有异议请2021年9月3日12:00前通过电话87098244/87092261或者到格致楼915/909反映。

学号 姓名 获奖加分 附加分 合计 学业成绩 不及格门数 英语成绩
4180**** 向*琪 5.17 0 5.17 88.86 0 CET6:595
4180**** 吴*伶 5.67 0 5.67 87.62 0 CET6:607
4180**** 傅*飞 5.83 0 5.83 87.69 0 CET6:606
4180**** 张*宜 3.83 3 6.83 84.64 0 CET6:580
4180**** 高*佳 3.33 0 3.33 88.77 0 CET6:471
4180**** 杜*洁 5 0.5 5.5 84.84 0 CET6:566
4180**** 刘*涵 5.33 1 6.33 83.47 0 CET6:452
4180**** 向*谚 4.17 2.5 6.67 82.83 0 CET6:546
4180**** 杨* 2.5 0.5 3 87.78 0 CET6:467
4180**** 施*成 4 0 4 85.53 0 CET6:581
4180**** 李*池 5.53 0.25 5.78 82.69 0 CET6:594
4180**** 郑* 3.33 0.5 3.83 85.26 0 CET6:495
4180**** 常*慧 4.33 0 4.33 84.21 0 CET6:467
4180**** 李*欢 3 0.5 3.5 84.64 0 CET6:453
4180**** 庞*文 4.67 0 4.67 82.38 0 CET6:523
4180**** 袁* 2.5 0 2.5 85.42 0 CET6:454
4180**** 董* 1.5 0.5 2 85.21 0 CET6:527
4180**** 林*深 4.33 0.25 4.58 81.30 0 CET6:467
4180**** 贺*翔 2 0.5 2.5 83.95 0 CET6:457
4180**** 何* 0.5 0 0.5 86.75 0 CET6:604
4180**** 尉*萱 2 0 2 84.06 0 CET6:543
4180**** 俞*琦 2 0.25 2.25 83.42 0 CET6:533
4180**** 曲*华 1 0 1 85.00 0 CET6:562
4180**** 沈*曦 0 0 0 86.35 0 CET6:531
4180**** 李*泽 1 0 1 84.05 0 CET6:575
4173**** 王*璐 0 0 0 85.54 0 CET6:523
4180**** 李*云 2 0 2 82.20 0 CET6:447
4180**** 陈*豪 2.33 0 2.33 81.53 0 CET6:442
4180**** 向*诚 1 0.5 1.5 82.68 0 CET6:453
4181**** 宋*谊 0 0.25 0.25 84.48 0 CET6:463
4180**** 彭*颖 2 0 2 80.79 0 CET6:442
4180**** 官*美 2 0.25 2.25 80.32 0 CET6:498
4180**** 廖* 2 0 2 80.48 0 CET6:437
4180**** 张*逸 1.825 0 1.825 80.18 0 CET6:431
4180**** 徐*捷 2.7 0 2.7 78.88 0 CET6:521
4180**** 蒋* 1 0 1 81.12 0 CET4:557
4180**** 蒋*帝 1 0.25 1.25 79.75 0 CET6:449
4180**** 陈* 0 0.25 0.25 80.97 0 CET6:507
4180**** 黄*婷 1 0 1 78.94 0 CET6:531
4180**** 成*远 1 0.5 1.5 78.04 0 CET6:457
4180**** 何*睿 0 0.5 0.5 79.11 0 CET6:508
4180**** 周* 0 0.5 0.5 79.06 0 CET6:477
4180**** 陈*缜 0 0 0 79.76 0 CET6:510
4180**** 周*韬 0 0 0 78.22 0 CET6:496


相关热词搜索: