永丽皇宫官方网址2022届推荐免试研究生成绩及排名公示

 经学生报名、学院审核及论文答辩等环节,现将永丽皇宫官方网址2022届推荐免试研究生成绩及排名公示如下,如有异议请2021年7月10日14:00前通过电话87098244/87092261、或者到格致楼915/907/909反映。

序号 学院 专业 学号 姓名 外语成绩 综合成绩 思想考核 排名 推荐类型 备注
1 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801044 向诗琪 CET6:595 84.57 合格 1 普通推免生
2 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801022 傅逸飞 CET6:606 84.37 合格 2 普通推免生
3 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801042 张静宜 CET6:580 83.27 合格 3 普通推免生
4 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801078 高诗佳 CET6:471 82.18 合格 4 普通推免生
5 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801027 杜玉洁 CET6:566 81.79 合格 5 普通推免生
6 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801036 杨言 CET6:467 81.19 合格 6 普通推免生
7 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801040 郑熹 CET6:495 80.92 合格 7 普通推免生
8 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801035 施予成 CET6:581 80.90 合格 8 普通推免生
9 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801003 李俊池 CET6:594 80.36 合格 9 普通推免生
10 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801097 常永慧 CET6:467 79.98 合格 10 普通推免生
11 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801037 李佳欢 CET6:453 79.60 合格 11 普通推免生
12 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801062 董晨 CET6:527 79.09 合格 12 普通推免生
13 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801057 林泽深 CET6:467 78.80 合格 13 普通推免生
14 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801080 何欣 CET6:604 78.51 合格 14 普通推免生
15 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801105 袁宁 CET6:454 78.37 合格 15 普通推免生
16 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801012 曲嘉华 CET6:562 77.91 合格 16 普通推免生
17 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801068 贺沛翔 CET6:457 77.90 合格 17 普通推免生
18 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801091 俞佳琦 CET6:533 77.86 合格 18 普通推免生
19 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801033 尉晨萱 CET6:543 77.44 合格 19 普通推免生
20 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801081 沈晨曦 CET6:531 76.71 合格 20 普通推免生
21 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41819041 宋佳谊 CET6:463 76.57 合格 21 普通推免生
22 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801008 李秉泽 CET6:575 76.56 合格 22 普通推免生
23 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801028 官卫美 CET6:498 76.53 合格 23 普通推免生
24 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801082 李凌云 CET6:447 76.52 合格 24 普通推免生
25 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41735030 王璐璐 CET6:523 76.34 合格 25 普通推免生
26 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801009 陈国豪 CET6:442 76.00 合格 26 普通推免生
27 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801031 廖倬 CET6:437 75.52 合格 27 普通推免生
28 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801106 彭骞颖 CET6:442 74.46 合格 28 普通推免生
29 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801055 蒋凯帝 CET6:449 73.85 合格 29 普通推免生
30 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801041 陈棚 CET6:507 73.43 合格 30 普通推免生
31 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801069 陈忠缜 CET6:510 73.11 合格 31 普通推免生
32 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801098 黄舒婷 CET6:531 72.96 合格 32 普通推免生
33 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801015 成昊远 CET6:457 72.04 合格 33 普通推免生
34 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801014 周武韬 CET6:496 70.36 合格 34 普通推免生
35 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801104 吴盼伶 CET6:607 84.26 合格
直升推免生 美模F奖
36 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801059 向科谚 CET6:546 82.82 合格
直升推免生 美模F奖
37 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801070 庞博文 CET6:523 79.26 合格
直升推免生 美模F奖
38 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801064 向严诚 CET6:453 84.38 合格 1 硕博贯通或直博
39 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801053 刘宇涵 CET6:452 83.95 合格 2 硕博贯通或直博
40 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801005 蒋炜 CET6:546 83.44 合格 3 硕博贯通或直博
41 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801058 张英逸 CET6:431 82.91 合格 4 硕博贯通或直博
42 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801026 何宛睿 CET6:508 80.67 合格 5 硕博贯通或直博
43 永丽皇宫官方网址 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 41801096 徐思捷 CET6:521 79.73 合格 6 硕博贯通或直博


相关热词搜索: