2020年永丽皇宫官方网址转专业考核成绩公示

2020年永丽皇宫官方网址转专业考核成绩公示如下,公示期3天。有异议的同学可联系永丽皇宫官方网址宋老师反映,联系电话87098244.。

学号 姓名 学业成绩 面试成绩 综合成绩 排名
41912487 赵欣玥 86.62 86.93 86.81 1
41928003 权瑞 82.39 89.67 86.76 2
41934019 丰日上 83.33 87.40 85.77 3
41919142 李旭 84.41 86.53 85.68 4
41929004 徐仕凌 86.44 85.13 85.66 5
41916037 巫卓琳 87.45 84.40 85.62 6
41912093 马瑞婷 83.06 87.07 85.46 7
41927025 彭佳琪 84.35 85.67 85.14 8
41911053 汪义璇 85.22 83.87 84.41 9
41912069 田凇豪 84.77 83.53 84.03 10
41919063 李九久 85.44 80.73 82.62 11
41919117 袁凯龙 84.39 78.53 80.88 12
41908120 曹励昂 84.92 缺考
41912145 刘玺悦 88.33 缺考

相关热词搜索: